Цены на вышки-туры ПСРВ-7,5
Размер рабочей площадки 1,7*0,8 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 7,5м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 105,2 | 14929 |
ПСРВ 7,5м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 127,4 | 18396 |
ПСРВ 7,5м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 165,6 | 24095 |
ПСРВ 7,5м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 189,3 | 27788 |
ПСРВ 7,5м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 211,5 | 31228 |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
Цены на вышки-туры ПСРВ-21,0
Размер рабочей площадки 2,0*1,2 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | 19953 |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | 24231 |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | 28509 |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | 35650 |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | 39928 |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | 44205 |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | 48777 |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | 53054 |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | 57333 |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | 61905 |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | 66182 |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | 70460 |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | 75032 |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | 79302 |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | 83587 |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | 88159 |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
Цены на вышки-туры ПСРВ-22,0
Размер рабочей площадки 2,0*2,0 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 22,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 134 | 24409 |
ПСРВ 22,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 170 | 28721 |
ПСРВ 22,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 229 | 33034 |
ПСРВ 22,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 261 | 40308 |
ПСРВ 22,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 293 | 44620 |
ПСРВ 22,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 325 | 48933 |
ПСРВ 22,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 357 | 53759 |
ПСРВ 22,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 389 | 58072 |
ПСРВ 22,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 421 | 62385 |
ПСРВ 22,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 453 | 67211 |
ПСРВ 22,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 485 | 71523 |
ПСРВ 22,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 517 | 75836 |
ПСРВ 22,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 549 | 80662 |
ПСРВ 22,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 581 | 84975 |
ПСРВ 22,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 613 | 89288 |
ПСРВ 22,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 645 | 94114 |
ПСРВ 22,0м 21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 677 | 98427 |
Промежуточная секция |
|
|
|
|
Цены на леса штыревые ЛСПШ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 1092 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 726 |
Ригель Л-6 (2,40 м) | 1030 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 523 |
Связь диагонал. Л-5 (2,9 м) | 781 |
Лестница (2,2 м) | 1500 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1200 |
Башмак Л-4 | 340 |
Контейнер | 2300 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса хомутовые ЛСПХ-2000-40 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка (4,2 м) | 1842 |
Стойка (2,2 м) | 1211 |
Связь (5,3 м) | 2380 |
Связь (3,7 м) | 1759 |
Поперечина (1,9 м) | 1125 |
Башмак | 500 |
Хомут глухой | 390 |
Хомут поворотный | 420 |
Настил 1,5*0,49 (толщина 30мм, хвоя) | 970 |
Лестница (2,2 м) | 1500 |
Труба диаметром 48 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса штыревые Э-507 ГОСТ 27321-2018
Наименование элемента | Цена с НДС, руб |
Стойка Л-1 (4,2 м) | 2600 |
Стойка Л-2 (2,2 м) | 1500 |
Ригель Л-6 (1,92 м) | 1210 |
Ригель Л-9 (1,52 м) | 950 |
Связь диагонал. Л-5 (2,4 м) | 1150 |
Лестница Л-17 (2,2 м) | 1400 |
Крюк одинарный | 1200 |
Башмак Л-4 | 600 |
Настил 2,0*0,49 (толщина 40мм, хвоя) | 1200 |
Труба диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
Цены на леса рамные ЛСПР-200
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х1.5 | 1407 |
Рама с лестницей Ø42х1.5 | 1660 |
Горизонталь Ø25х1.2 | 294 |
Диагональ Ø25х1.2 | 630 |
Башмак | 90 |
Настил 1х1м, толщина доски 20-30мм | 650 |
Кронштейн 48(300мм) | 120 |
Кронштейн 48(600мм) | 140 |
Ригель 50х25х2,5мм | 1090 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 6000 |
Цены на леса рамные ЛСПР-60
Наименование | Цена с НДС, руб |
Рама проходная Ø42х2 (2*1) | 1550 |
Рама с лестницей Ø42х2 (2*1) | 1850 |
Горизонтальная связь Ø25х1.2 (3,05 м) | 309 |
Диагональная связь Ø25х1.2 (3,3 м) | 662 |
Башмак | 95 |
Настил 1х1 м, толщина доски 25-30 мм | 650 |
Кронштейн 48 (300мм) | 120 |
Кронштейн 48 (600мм) | 140 |
Ригель настила 50х25х2,5мм | 1090 |
Сетка Фасадная, 35г/м2, рулон 3*100 м | 6000 |
Цены на строительные леса б/у
рама проходная | 1084 |
рама с лестницей | 1292 |
горизонталь | 288 |
диагональ | 584 |
Калькулятор стоимости - рамные леса ЛСПР-200 (предельная высота 40м)
- рама проходная - 1407 руб.
- рама с лестницей - 1660 руб.
- горизонталь - 294 руб.
- связь диагональная - 630 руб.
- башмак - 90 руб.
- ригель настила - 1090 руб.
Предельная высота лесов, м | 40 |
Шаг (высота) яруса, м | 2 |
Шаг стоек вдоль стены, м | 3 |
Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 1 |
Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 |
Высота по фасаду, м (кратно 2 м) | 14 |
Длина по фасаду, м (кратно 3 м) | 27 |
Всего метров квадратных | 378 |
Количество ярусов с ограждением | 6 |
Количество ярусов с настилом | 12 |
Наименование элемента | Кол-во | Вес эл-та, кг | Общий вес, кг | Сумма, руб |
---|---|---|---|---|
Рама (2 х 1 м) | 64 | 9.70 | 620.8 | 41600 |
Рама с лестницей (2 х 1 м) | 6 | 11.70 | 70.2 | 4500 |
Связь (3,05 м) | 144 | 2.64 | 380.16 | 28800 |
Связь диагонал. (3,3 м) | 32 | 5.60 | 179.2 | 12800 |
Башмак | 20 | 0.3 | 6 | 1600 |
Ригель настила | 216 | 9.50 | 2052 | 111240 |
Вес комплекта: | 3343.36 | Стоимость комплекта: | 203690 |